Search
Lamsa | Cargador 300E | Cargadores Frontales | John Deere MX
Cargador Frontal 300E
- Compatible con tractor 3036E
- El diseño mejora la visibilidad del operador respecto de los implementos delanteros.
- Mayor resistencia y durabilidad sin sacrificar una postura compacta
- Opción de autonivelación mecánica (MSL) con capacidad de elevación de 583 kg
Más videos

Mechanical Self-leveling Loader technology | John Deere Compact Utility Tractors

Mechanical Self-Leveling Loader Option | John Deere Compact Utility Tractors
Especificaciones clave
Altura de elevación máxima | 2140 mm 84 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Capacidad de elevación a altura completa | Medida en articulación 539 kg 1186 lb Medida a 500 mm por delante de la articulación 384 kg 845 lb |
|||
Fuerza de salida de la pluma | Medida en articulación 760 kgf 1704 lbf Medida a 500 mm por delante de la articulación 537 kgf 1204 lbf |
|||
Capacidad de fuerza de retroacción del cucharón | En la línea del nivel del suelo 634 kgf 1422 lbf |
|||
Separación a altura completa, con el cucharón bajado | 1596 mm 63 in. |
|||
Ángulo de vaciado | 43.8 grados (ángulo) | |||
Ángulo de retroacción | 31.4 grados (ángulo) |
Esquema de especificaciones
Esquema de especificaciones | Ver esquema |
---|
Tractor
Modelo | 3038E | |||
---|---|---|---|---|
Neumáticos delanteros | 25x8.50-14 4PR R4 | |||
Neumáticos traseros | 15.00-19.5 4PR | |||
Configuración del eje frontal | ||||
Distancia entre ejes | 1595 mm 62.8 in. |
|||
Capacidad de la bomba | 5.3 gpm | |||
Presión nominal | 2495 psi |
Pala cargadora
Peso base | 306.4 kg | |||
---|---|---|---|---|
Configuración de nivelación | ||||
Cucharón utilizado | Materiales - 1550 mm | |||
Peso del cucharón | 93 kg 205 lb |
|||
Capacidad de elevación a altura completa | Medida en articulación 539 kg 1186 lb Medida a 500 mm por delante de la articulación 384 kg 845 lb |
|||
Capacidad de elevación a 1500 mm (59 in.) | Medida en articulación 588 kg 1294 lb Medida a 500 mm por delante de la articulación 444 kg 977 lb |
|||
Fuerza de salida de la pluma | Medida en articulación 760 kgf 1704 lbf Medida a 500 mm por delante de la articulación 537 kgf 1204 lbf |
|||
Capacidad de fuerza de retroacción del cucharón | A altura máxima 639 kgf 1433 lbf A una altura de elevación 59 in. (1500 mm) 809 kgf 1814 lbf En la línea del nivel del suelo 634 kgf 1422 lbf |
|||
Dimensiones | Altura de elevación máxima 2140 mm 84 in. A altura completa, a nivel del cucharón 1979 mm 78 in. A altura completa, con el cucharón bajado 1596 mm 63 in. |
|||
Longitud total | 2.9 m 9.5 ft |
|||
Altura total en posición de transporte | 161 mm 6 in. |
|||
Profundidad de excavado | 131 mm 5 in. |
|||
Alcance | A altura máxima 603 mm 24 in. A nivel del suelo, nivel del cucharón 1369 mm 54 in. |
|||
Ángulo del cucharón | Ángulo de vaciado 43.8 degree (angle) Ángulo de retroacción 31.4 degree (angle) Ángulo de vaciado al suelo 122 degree (angle) |
|||
Tiempos de ciclo | Elevación de cargadora 3.31 seconds Descenso de cargadora 2.75 seconds Volteo de cucharón 1.75 seconds Retracción de cucharón 1.88 seconds |
Información adicional
Fecha de la Información |
---|
Las características y especificaciones mostradas corresponden a una configuración básica del equipo, las imágenes de tractores con cabina son ilustrativas. Existen OTRAS CONFIGURACIONES disponibles para lo cual podrá contactar a su distribuidor más cercano.
El color verde y amarillo arriba reproducidos son una marca registrada de Deere & Company ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo los registros 1229048 y 1229049.
template-agro
